| Lieu d'origine: | Ningbo Chine (continent) |
| Nom de marque: | FLUIDAC or OEM |
| Numéro de modèle: | RKC-25A |
| Quantité de commande min: | 5pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Boîtes, cartons, cas en bois, palettes |
| Délai de livraison: | D'ici 20 jours après réception du paiement ou du dépôt |
| Conditions de paiement: | Dépôt de TTT Advance/30%, 70% par la copie Bill oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
| Matériel: | Acier au carbone | Diamètre du piston (millimètres): | φ12~25mm |
|---|---|---|---|
| Gamme de la pression (kg/cm2): | 20-250kg/cm2 | Type de action: | À simple effet |
| Fluide: | Huile filtrée | Type: | Type circulaire |
| Mettre en évidence: | Cylindre hydraulique Rod de fil,cylindre hydraulique Rod de 12mm,Cylindre hydraulique Rod d'acier au carbone |
||
Type type circulaire hydraulique à simple effet de fil de RKC de Rod Size φ12~25mm Pmax.35MPa de cylindre
par exemple : RKC-25A
Détails :
Code de commande :
| RKC | 25 | A/B |
| Série | Piston de Dia.of φ12mm φ16mm φ20mm φ25mm |
Type : : Type circulaire B : Type d'Int.thread |
Spécifications :
| Type | RKC-12A | RKC-16A | RKC-20A | RKC-25A |
| Diamètre du piston (millimètres) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| Course totale (millimètres) | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Fluide | Huile filtrée | |||
| Gamme de la pression (kg/cm2) | 20-250kg/cm2 | |||
| Type de action | À simple effet | |||
| Fixage théorique | 200 (kilogramme) | 400 (kilogramme) | 620 (kilogramme) | 980 (kilogramme) |
Dimension :
![]()
(Unité : millimètre)
| Modèle | RKC-12A | RKC-16A | RKC-20A | RKC-25A |
| 38 | 46,5 | 57,5 | 58,5 | |
| B | 36 | 44,5 | 54 | 55 |
| C | 7 | 8 | 8 | 11 |
| D | M22*1.5 | M26*1.5 | M30*1.5 | M38*1.5 |
| F | 12 | 16 | 20 | 25 |
| G | 16 | 20 | 24 | 28 |
| H | 6 | 7 | 7 | 10 |
| N | — | — | — | — |
| K | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St | 10 | 12 | 15 | 16 |
Personne à contacter: Mr. JOHNNY CHEN
Téléphone: 86-574-88871069
Télécopieur: 86-574-88882296