| Lieu d'origine: | Ningbo Chine (continent) |
| Nom de marque: | FLUIDAC or OEM |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | AZFC100-04B |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD3-- |
| Détails d'emballage: | Boîtes, cartons, cas en bois, palettes |
| Délai de livraison: | Dans les 20 jours après réception du paiement ou du dépôt |
| Conditions de paiement: | Dépôt de TTT Advance/30%, 70% par la copie Bill oflading, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
| Taux de débit: | Le 20/10 | Application du projet: | industrie automobile |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Filtre à vide | Une surdose de pipe.: | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
| Plage de pression: | - 100 Kpa à 0 Kpa | Précision du filtre: | 10um |
| Mettre en évidence: | Filtre à vide en ligne,Pompes à vide miniatures à tubes en plastique |
||
-100 | 0Kpa dans ligne type filtre à vide avec le connecteur rapide d'aplanissement pour la tuyauterie en plastique
Série d'AZFC dans la ligne type aplanissement rapide de filtre à vide se reliant, tube O.D 4mm, 6mm, 8mm, pression de fonctionnement -100~0Kpa, filtra
Détail rapide :
* AZFC dans la ligne type filtre à vide
* design compact, application légère et flexible
* facile pour la structure se réunissante et de démontage
* aplanissement s'adaptant pour se relier commode
* degré élevé de filtration
* élément filtrant remplaçable, pièces de rechange disponibles
* support de parenthèse joint
* conception stable, longue durée de vie
Applications :
Série d'AZFC dans la ligne filtre à vide appliqué largement à la fabrication industrielle et en verre industrielle et chimique des véhicules à moteur, système d'automation mécanique, l'électronique, système d'emballage, impression, plastique, robot système etc. d'automation
![]()
Caractéristiques :
![]()
| Modèle | ZFC100-04B | ZFC100-06B | ZFC200-06B | ZFC200-08B |
| Tuyau O.D (millimètres) | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 |
| Débit/minute | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Médias | Air, azote | |||
| Chaîne de pression | -100~ 0kpPa | |||
| Précision de filtre | μm 10 | |||
| Temp ambiant. | 0~60° (congélation) | |||
| Differnet de tolérance de pression d'élément filtrant | 0.15MPa | |||
![]()
Nettoyez à l'aspirateur le composant, filtre à vide, dans la ligne filtre à vide
Personne à contacter: Mr. JOHNNY CHEN
Téléphone: 86-574-88871069
Télécopieur: 86-574-88882296